Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
UPI | 380 | %57,58 | 5 | |
ALTERNATIVA IZA-GULINA | 259 | %39,24 | 4 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/01/01 |
Errolda | 918 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 677 |
Abstentzioa | %26,25 |
Baliogabeak | 17 (%2,51) |
Zuriak | 21 (%3,10) |
Hautagai-zerrenden botoak | 639 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin