Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa NA+ 78.963 %33,55 19
Alderdiaren logoa EH Bildu 55.227 %23,47 8
Alderdiaren logoa PSN-PSOE 35.616 %15,13 11
Alderdiaren logoa Geroa Bai 19.565 %8,31 9
Alderdiaren logoa I-E 10.879 %4,62 1
Alderdiaren logoa Unidas Podemos 7.110 %3,02 2
Alderdiaren logoa VOX 1.918 %0,82 0
B Aldatuz 1.405 %0,60 0
Alderdiaren logoa Unidas Podemos 1.178 %0,50 0
AISS 1.063 %0,45 0
Alderdiaren logoa A-GBai 930 %0,40 0
GIH 924 %0,39 0
AE 867 %0,37 0
AS ZIZUR 864 %0,37 0
INPORT 853 %0,36 0
Aldatu 852 %0,36 0
APS/ZTP 844 %0,36 0
AO/EE 799 %0,34 0
C.A. 720 %0,31 0
AB-BA 646 %0,27 0
AAB 604 %0,26 0
Herrirako 589 %0,25 0
AICG 581 %0,25 0
AVB 550 %0,23 0
AVE-EAB 531 %0,23 0
IU-EQUO 523 %0,22 0
OH 500 %0,21 0
U.I.O 496 %0,21 0
QNE 492 %0,21 0
INDEPENDIENTES CENDEA DE OLZA 485 %0,21 0
PLAZAOLA 471 %0,20 0
CUP 453 %0,19 0
VVTDL 424 %0,18 0
UPI 380 %0,16 0
VPAB 371 %0,16 0
AOEL 324 %0,14 0
I.U. 293 %0,12 0
ccd 275 %0,12 0
AITCM 273 %0,12 0
ALTERNATIVA IZA-GULINA 259 %0,11 0
GANEMOS 258 %0,11 0
PUM+J 226 %0,10 0
Alderdiaren logoa BATZARRE 216 %0,09 0
Alderdiaren logoa SAIn 216 %0,09 0
AA 169 %0,07 0
AB 158 %0,07 0
AIZ 133 %0,06 0
POR-JUSLAPEÑA-GATIK 130 %0,06 0
CHUA 127 %0,05 0
AIO 122 %0,05 0
C.I.E. 113 %0,05 0
A.E.A.O 81 %0,03 0
I.V.G. 68 %0,03 0
Urgunea 68 %0,03 0
AIL 51 %0,02 0
AGRUPACION INDEPENDIENTE BELA 44 %0,02 0
Arriluze 28 %0,01 0
CPE 23 %0,01 0

Eserlekuak

Herriz herri

Herria Irabazlea
Altsasu Geroa Bai
Antsoain EH Bildu
Atarrabia EH Bildu
Barañain NA+
Baztan EH Bildu
Belaskoain AGRUPACION INDEPENDIENTE BELA
Bera EH Bildu
Beriain AB-BA
Berriobeiti NA+
Berriozar EH Bildu
Bidaurreta Urgunea
Burlata NA+
Eguesibar NA+
Erriberri AO/EE
Etxarri CPE
Etxauri EH Bildu
Ezkabarte AVE-EAB
Galar AICG
Goñerri I.V.G.
Irunberri AIL
Iruñea NA+
Irurtzun EH Bildu
Itza Zendea UPI
Leitza EH Bildu
Lesaka EH Bildu
Lizarra NA+
Noain - Elortzibar NA+
Olaibar AIO
Ollaran AB
Oltza Zendea OH
Orkoien EH Bildu
Tafalla NA+
Tebas Muru Artederreta AITCM
Tutera NA+
Txulapain AA
Uharte EH Bildu
Zabaltza AIZ
Zangoza AISS
Ziritza Arriluze
Zizur Nagusia NA+
Zizur Zendea NA+
Altsasu - Geroa Bai Antsoain - EH Bildu Atarrabia - EH Bildu Barañain - NA+ Baztan - EH Bildu Belaskoain - AGRUPACION INDEPENDIENTE BELA Bera - EH Bildu Beriain - AB-BA Berriobeiti - NA+ Berriozar - EH Bildu Bidaurreta - Urgunea Burlata - NA+ Eguesibar - NA+ Erriberri - AO/EE Etxarri - CPE Etxauri - EH Bildu Ezkabarte - AVE-EAB Galar - AICG Goñerri - I.V.G. Irunberri - AIL Iruñea - NA+ Irurtzun - EH Bildu Itza Zendea - UPI Leitza - EH Bildu Lesaka - EH Bildu Lizarra - NA+ Noain - Elortzibar - NA+ Olaibar - AIO Ollaran - AB Oltza Zendea - OH Orkoien - EH Bildu Tafalla - NA+ Tebas Muru Artederreta - AITCM Tutera - NA+ Txulapain - AA Uharte - EH Bildu Zabaltza - AIZ Zangoza - AISS Ziritza - Arriluze Zizur Nagusia - NA+ Zizur Zendea - NA+ Jaitsi mapa svg formatuan

Fitxa

Hauteskundea UD19
Eguna 2019/01/01
Errolda 334.591
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 236.849
Abstentzioa %29,21
Baliogabeak 1.515 (%0,64)
Zuriak 2.354 (%0,99)
Hautagai-zerrenden botoak 232.980

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin