Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
|---|---|---|---|---|
| AIO | 122 | %83,56 | 7 |
| Hauteskundea | UD19 |
|---|---|
| Eguna | 2019/01/01 |
| Errolda | 297 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 150 |
| Abstentzioa | %49,49 |
| Baliogabeak | 4 (%2,67) |
| Zuriak | 24 (%16,00) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 122 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin