Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH Bildu | 1.902 | %42,39 | 8 | |
NA+ | 973 | %21,68 | 4 | |
PSN-PSOE | 937 | %20,88 | 4 | |
Unidas Podemos | 461 | %10,27 | 1 | |
Geroa Bai | 179 | %3,99 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/01/01 |
Errolda | 6.953 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 4.510 |
Abstentzioa | %35,14 |
Baliogabeak | 23 (%0,51) |
Zuriak | 35 (%0,78) |
Hautagai-zerrenden botoak | 4.452 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin