Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa UPN 46.593 %26,38 56
Alderdiaren logoa EH Bildu 33.139 %18,76 67
Alderdiaren logoa Geroa Bai 24.708 %13,99 26
Alderdiaren logoa PSN-PSOE 18.281 %10,35 23
Alderdiaren logoa EB 10.737 %6,08 13
ARANZADI IRUÑEA DENON ARTEAN 9.727 %5,51 3
Alderdiaren logoa PP 6.244 %3,54 1
Alderdiaren logoa C´S 3.650 %2,07 0
- 2.424 %1,37 5
PACMA 1.279 %0,72 0
- 1.133 %0,64 2
- 1.106 %0,63 2
ZIZUR UNIDO /ZIZUR ELKARTURIK 1.043 %0,59 2
GIH 1.000 %0,57 4
ELORTZIBAR 891 %0,50 3
AGRUPACION ELECTORAL PLAZAOLA 757 %0,43 4
AAB 726 %0,41 3
ADELANTE-BERIAIN-AURRERA 682 %0,39 4
AS ZIZUR 663 %0,38 1
Alderdiaren logoa SAIn 650 %0,37 0
PUEBLO DE BARAÑAIN 620 %0,35 1
Alderdiaren logoa UPyD 597 %0,34 0
A.V.B 575 %0,33 3
U.I.O 563 %0,32 4
A.I.C.G. 561 %0,32 6
I.C.O. 444 %0,25 4
O.H. 408 %0,23 4
AGRUPACIÓN 374 %0,21 3
AIBE-EAB 371 %0,21 4
UPI 321 %0,18 5
C.H / U.A. 276 %0,16 1
AITCM 274 %0,16 6
A.I.C.C. 248 %0,14 1
AIE 229 %0,13 2
Etxauritarra 174 %0,10 3
AUZOLAN 155 %0,09 7
A.Z. 143 %0,08 1
AIO 139 %0,08 7
AIZ 120 %0,07 5
ZUASTI 115 %0,07 2
ALTERNATIVA 98 %0,06 1
IMI 98 %0,06 1
AIB 82 %0,05 5
I. VALLE DE GOÑI 69 %0,04 5
ARRILUZE C. 67 %0,04 5
AE-A 62 %0,04 4
HIG 50 %0,03 1
AEE 29 %0,02 2
Alderdiaren logoa VOX 24 %0,01 0
TBR 7 %0,00 1

Eserlekuak

Herriz herri

Herria Irabazlea
Antsoain EH Bildu
Atarrabia EH Bildu
Barañain UPN
Belaskoain AIB
Beriain ADELANTE-BERIAIN-AURRERA
Berriobeiti AGRUPACION ELECTORAL PLAZAOLA
Berriozar EH Bildu
Bidaurreta AE-A
Burlata -
Eguesibar UPN
Etxarri AEE
Etxauri EH Bildu
Ezkabarte AIBE-EAB
Galar A.I.C.G.
Goñerri I. VALLE DE GOÑI
Antsoain - EH Bildu Atarrabia - EH Bildu Barañain - UPN Belaskoain - AIB Beriain - ADELANTE-BERIAIN-AURRERA Berriobeiti - AGRUPACION ELECTORAL PLAZAOLA Berriozar - EH Bildu Bidaurreta - AE-A Burlata - - Eguesibar - UPN Etxarri - AEE Etxauri - EH Bildu Ezkabarte - AIBE-EAB Galar - A.I.C.G. Goñerri - I. VALLE DE GOÑI Iruñea - UPN Itza Zendea - UPI Noain - Elortzibar - UPN Olaibar - AIO Ollaran - AUZOLAN Oltza Zendea - I.C.O. Orkoien - EH Bildu Tebas Muru Artederreta - AITCM Uharte - EH Bildu Zabaltza - AIZ Ziritza - ARRILUZE C. Zizur Nagusia - UPN Zizur Zendea - UPN Jaitsi mapa svg formatuan

Fitxa

Hauteskundea UD2015
Eguna 2015/05/24
Errolda 253.803
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 178.381
Abstentzioa %29,72
Baliogabeak 1.748 (%0,98)
Zuriak 3.560 (%2,00)
Hautagai-zerrenden botoak 173.073

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin