Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
|---|---|---|---|---|
| AUZOLAN | 155 | %79,90 | 7 |
| Hauteskundea | UD2015 |
|---|---|
| Eguna | 2015/05/24 |
| Errolda | 321 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 228 |
| Abstentzioa | %28,97 |
| Baliogabeak | 34 (%14,91) |
| Zuriak | 39 (%17,11) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 155 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin