Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
UPI | 321 | %49,61 | 5 | |
ZUASTI | 115 | %17,77 | 2 | |
ALTERNATIVA | 98 | %15,15 | 1 | |
IMI | 98 | %15,15 | 1 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 883 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 656 |
Abstentzioa | %25,71 |
Baliogabeak | 9 (%1,37) |
Zuriak | 15 (%2,29) |
Hautagai-zerrenden botoak | 632 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin