Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH Bildu | 191 | %49,48 | 4 | |
Etxauritarra | 174 | %45,08 | 3 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 465 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 397 |
Abstentzioa | %14,62 |
Baliogabeak | 11 (%2,77) |
Zuriak | 21 (%5,29) |
Hautagai-zerrenden botoak | 365 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin