Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa UPN 55.822 %26,09 75
Alderdiaren logoa EH Bildu 39.442 %18,43 87
Alderdiaren logoa Geroa Bai 27.806 %13,00 35
Alderdiaren logoa PSN-PSOE 22.750 %10,63 32
Alderdiaren logoa EB 15.059 %7,04 20
ARANZADI IRUÑEA DENON ARTEAN 9.727 %4,55 3
Alderdiaren logoa PP 8.193 %3,83 3
Alderdiaren logoa C´S 3.650 %1,71 0
- 2.424 %1,13 5
TD PD 1.933 %0,90 3
PACMA 1.279 %0,60 0
AOEL 1.186 %0,55 3
- 1.133 %0,53 2
- 1.106 %0,52 2
ZIZUR UNIDO /ZIZUR ELKARTURIK 1.043 %0,49 2
Alderdiaren logoa UPyD 1.019 %0,48 0
GIH 1.000 %0,47 4
CUP 919 %0,43 1
ELORTZIBAR 891 %0,42 3
INPORT 859 %0,40 2
AGRUPACION ELECTORAL PLAZAOLA 757 %0,35 4
AAB 726 %0,34 3
ADELANTE-BERIAIN-AURRERA 682 %0,32 4
AS ZIZUR 663 %0,31 1
Alderdiaren logoa SAIn 650 %0,30 0
PUEBLO DE BARAÑAIN 620 %0,29 1
BAZTANGO EZKERRA 595 %0,28 2
A.V.B 575 %0,27 3
U.I.O 563 %0,26 4
A.I.C.G. 561 %0,26 6
G.A. 469 %0,22 2
I.C.O. 444 %0,21 4
O.H. 408 %0,19 4
BA 382 %0,18 1
AGRUPACIÓN 374 %0,17 3
AIBE-EAB 371 %0,17 4
UPI 321 %0,15 5
C.H / U.A. 276 %0,13 1
AITCM 274 %0,13 6
I X RIBERA 266 %0,12 0
A.I.C.C. 248 %0,12 1
AIE 229 %0,11 2
Etxauritarra 174 %0,08 3
AUZOLAN 155 %0,07 7
A.Z. 143 %0,07 1
AIO 139 %0,06 7
AIZ 120 %0,06 5
ZUASTI 115 %0,05 2
ALTERNATIVA 98 %0,05 1
IMI 98 %0,05 1
AIB 82 %0,04 5
I. VALLE DE GOÑI 69 %0,03 5
ARRILUZE C. 67 %0,03 5
AE-A 62 %0,03 4
HIG 50 %0,02 1
AEE 29 %0,01 2
Alderdiaren logoa VOX 24 %0,01 0
TBR 7 %0,00 1

Eserlekuak

Herriz herri

Herria Irabazlea
Altsasu Geroa Bai
Antsoain EH Bildu
Atarrabia EH Bildu
Barañain UPN
Baztan EH Bildu
Belaskoain AIB
Beriain ADELANTE-BERIAIN-AURRERA
Berriobeiti AGRUPACION ELECTORAL PLAZAOLA
Berriozar EH Bildu
Bidaurreta AE-A
Burlata -
Eguesibar UPN
Etxarri AEE
Etxauri EH Bildu
Ezkabarte AIBE-EAB
Galar A.I.C.G.
Goñerri I. VALLE DE GOÑI
Iruñea UPN
Itza Zendea UPI
Lizarra UPN
Noain - Elortzibar UPN
Olaibar AIO
Ollaran AUZOLAN
Oltza Zendea I.C.O.
Orkoien EH Bildu
Tafalla EH Bildu
Tebas Muru Artederreta AITCM
Tutera UPN
Uharte EH Bildu
Zabaltza AIZ
Ziritza ARRILUZE C.
Zizur Nagusia UPN
Zizur Zendea UPN
Altsasu - Geroa Bai Antsoain - EH Bildu Atarrabia - EH Bildu Barañain - UPN Baztan - EH Bildu Belaskoain - AIB Beriain - ADELANTE-BERIAIN-AURRERA Berriobeiti - AGRUPACION ELECTORAL PLAZAOLA Berriozar - EH Bildu Bidaurreta - AE-A Burlata - - Eguesibar - UPN Etxarri - AEE Etxauri - EH Bildu Ezkabarte - AIBE-EAB Galar - A.I.C.G. Goñerri - I. VALLE DE GOÑI Iruñea - UPN Itza Zendea - UPI Lizarra - UPN Noain - Elortzibar - UPN Olaibar - AIO Ollaran - AUZOLAN Oltza Zendea - I.C.O. Orkoien - EH Bildu Tafalla - EH Bildu Tebas Muru Artederreta - AITCM Tutera - UPN Uharte - EH Bildu Zabaltza - AIZ Ziritza - ARRILUZE C. Zizur Nagusia - UPN Zizur Zendea - UPN Jaitsi mapa svg formatuan

Fitxa

Hauteskundea UD2015
Eguna 2015/05/24
Errolda 309.844
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 216.328
Abstentzioa %30,18
Baliogabeak 2.360 (%1,09)
Zuriak 4.494 (%2,08)
Hautagai-zerrenden botoak 209.474

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin