Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 51 | %59,30 |
| Hauteskundea | UD1991 |
|---|---|
| Eguna | 1991/05/26 |
| Errolda | 120 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 88 |
| Abstentzioa | %26,67 |
| Baliogabeak | 2 (%2,27) |
| Zuriak | 3 (%3,41) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 83 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin