Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 1.174 | %96,71 |
| Hauteskundea | UD1991 |
|---|---|
| Eguna | 1991/05/26 |
| Errolda | 1.856 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 1.232 |
| Abstentzioa | %33,62 |
| Baliogabeak | 18 (%1,46) |
| Zuriak | 40 (%3,25) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 1.174 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin