Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 288 | %99,31 |
| Hauteskundea | UD1991 |
|---|---|
| Eguna | 1991/05/26 |
| Errolda | 327 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 293 |
| Abstentzioa | %10,40 |
| Baliogabeak | 3 (%1,02) |
| Zuriak | 2 (%0,68) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 288 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin