Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 195 | %100,00 |
| Hauteskundea | UD1991 |
|---|---|
| Eguna | 1991/05/26 |
| Errolda | 314 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 195 |
| Abstentzioa | %37,90 |
| Baliogabeak | 0 (%0,00) |
| Zuriak | 0 (%0,00) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 195 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin