Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 37 | %67,27 |
| Hauteskundea | UD1991 |
|---|---|
| Eguna | 1991/05/26 |
| Errolda | 104 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 59 |
| Abstentzioa | %43,27 |
| Baliogabeak | 4 (%6,78) |
| Zuriak | 5 (%8,47) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 50 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin