Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa NA+ 43.643 %40,58 13
Alderdiaren logoa EH Bildu 26.691 %24,81 7
Alderdiaren logoa PSN-PSOE 17.417 %16,19 5
Alderdiaren logoa Geroa Bai 8.406 %7,82 2
Alderdiaren logoa Unidas Podemos 4.113 %3,82 0
Alderdiaren logoa I-E 3.657 %3,40 0
Alderdiaren logoa VOX 1.176 %1,09 0
AE 867 %0,81 0
ccd 275 %0,26 0
GANEMOS 258 %0,24 0
PUM+J 226 %0,21 0
Alderdiaren logoa SAIn 216 %0,20 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea UD19
Eguna 2019/01/01
Errolda 151.916
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 108.002
Abstentzioa %28,91
Baliogabeak 441 (%0,41)
Zuriak 616 (%0,57)
Hautagai-zerrenden botoak 106.945

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin