Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH Bildu | 615 | %32,78 | 4 | |
PSN-PSOE | 558 | %29,74 | 4 | |
UPN | 315 | %16,79 | 2 | |
JUNT@S POR ORKOIEN | 208 | %11,09 | 1 | |
PP | 122 | %6,50 | 0 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 2.782 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.902 |
Abstentzioa | %31,63 |
Baliogabeak | 26 (%1,37) |
Zuriak | 58 (%3,05) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.818 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin