Eskrutinioa: %97,64
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
UPN | 57.289 | %26,50 | 83 | |
EH Bildu | 54.106 | %25,03 | 119 | |
PSN-PSOE | 30.404 | %14,07 | 47 | |
Geroa Bai | 16.384 | %7,58 | 27 | |
PP | 15.285 | %7,07 | 16 | |
CONTIGO ZUREKIN | 9.190 | %4,25 | 8 | |
PODEMOS + IZQUIERDA UNIDA + BA | 4.191 | %1,94 | 6 | |
VOX | 4.181 | %1,93 | 0 | |
AB/BA | 1.874 | %0,87 | 12 | |
CCAZ | 1.835 | %0,85 | 4 | |
AISS | 1.162 | %0,54 | 5 | |
V!VEGÜESB!Z! | 1.144 | %0,53 | 3 | |
HC | 1.045 | %0,48 | 6 | |
A-GBai | 964 | %0,45 | 3 | |
ZUREKIN BAZTAN | 866 | %0,40 | 3 | |
BAZTANGO INDEPENDIENTEAK - IND | 737 | %0,34 | 2 | |
AO/EE | 715 | %0,33 | 4 | |
PUM+J | 705 | %0,33 | 0 | |
VXV | 675 | %0,31 | 2 | |
AE | 667 | %0,31 | 3 | |
AINE | 664 | %0,31 | 3 | |
Geroa Bai | 623 | %0,29 | 1 | |
Cs | 597 | %0,28 | 0 | |
AIBE-EAB | 564 | %0,26 | 6 | |
AIL | 529 | %0,24 | 6 | |
INPORT | 518 | %0,24 | 1 | |
C.A. | 479 | %0,22 | 8 | |
I.C.O. | 476 | %0,22 | 5 | |
OH | 426 | %0,20 | 4 | |
AS ZIZUR | 423 | %0,20 | 1 | |
UPI | 393 | %0,18 | 5 | |
A.I.C.G. | 387 | %0,18 | 6 | |
SV | 381 | %0,18 | 1 | |
ZUREKIN CONTIGO | 366 | %0,17 | 1 | |
AI | 292 | %0,14 | 4 | |
EB-AZ | 282 | %0,13 | 0 | |
Herrirako | 274 | %0,13 | 2 | |
IXEL | 245 | %0,11 | 0 | |
AITMC | 218 | %0,10 | 5 | |
JUNT@S POR ORKOIEN | 208 | %0,10 | 1 | |
AUZOLAN | 194 | %0,09 | 7 | |
Txulapain | 146 | %0,07 | 4 | |
AIO | 143 | %0,07 | 7 | |
AISA | 128 | %0,06 | 2 | |
J.A | 112 | %0,05 | 3 | |
Urgunea | 68 | %0,03 | 5 | |
FE DE LAS JONS | 49 | %0,02 | 0 | |
CPE | 22 | %0,01 | 3 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Altsasu | Geroa Bai |
Antsoain | EH Bildu |
Atarrabia | EH Bildu |
Barañain | UPN |
Baztan | EH Bildu |
Belaskoain | |
Bera | EH Bildu |
Beriain | AB/BA |
Berriobeiti | AB/BA |
Berriozar | EH Bildu |
Bidaurreta | Urgunea |
Burlata | EH Bildu |
Eguesibar | UPN |
Erriberri | AO/EE |
Etxarri | CPE |
Etxauri | EH Bildu |
Ezkabarte | AIBE-EAB |
Galar | A.I.C.G. |
Goñerri | |
Irunberri | AIL |
Iruñea | UPN |
Irurtzun | |
Itza Zendea | UPI |
Leitza | EH Bildu |
Lesaka | |
Lizarra | UPN |
Noain - Elortzibar | UPN |
Olaibar | AIO |
Ollaran | AUZOLAN |
Oltza Zendea | I.C.O. |
Orkoien | EH Bildu |
Tafalla | EH Bildu |
Tebas Muru Artederreta | AITMC |
Tutera | UPN |
Txulapain | Txulapain |
Uharte | EH Bildu |
Zabaltza | |
Zangoza | AISS |
Ziritza | C.A. |
Zizur Nagusia | Geroa Bai |
Zizur Zendea | HC |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 338.613 |
Eskrutinioa | % 97,64 |
Boto-emaileak | 218.761 |
Abstentzioa | %35,39 |
Baliogabeak | 2.594 (%1,19) |
Zuriak | 3.470 (%1,59) |
Hautagai-zerrenden botoak | 212.697 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin