Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
|---|---|---|---|---|
| AUZOLAN | 194 | %85,46 | 7 |
| Hauteskundea | UD2023 |
|---|---|
| Eguna | 2023/05/28 |
| Errolda | 378 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 238 |
| Abstentzioa | %37,04 |
| Baliogabeak | 11 (%4,62) |
| Zuriak | 33 (%13,87) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 194 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin