Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
|---|---|---|---|---|
| AIO | 143 | %89,38 | 7 |
| Hauteskundea | UD2023 |
|---|---|
| Eguna | 2023/05/28 |
| Errolda | 331 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 167 |
| Abstentzioa | %49,55 |
| Baliogabeak | 7 (%4,19) |
| Zuriak | 17 (%10,18) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 143 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin