Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH Bildu | 1.891 | %44,40 | 9 | |
PSN-PSOE | 787 | %18,48 | 3 | |
PP | 602 | %14,13 | 2 | |
UPN | 484 | %11,36 | 2 | |
CONTIGO ZUREKIN | 406 | %9,53 | 1 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 7.287 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 4.336 |
Abstentzioa | %40,50 |
Baliogabeak | 77 (%1,78) |
Zuriak | 89 (%2,05) |
Hautagai-zerrenden botoak | 4.170 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin