Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
ICO | 401 | %46,79 | 4 | |
LEGARRA | 263 | %30,69 | 3 | |
EH | 184 | %21,47 | 2 |
Hauteskundea | UD1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 1.124 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 866 |
Abstentzioa | %22,95 |
Baliogabeak | 9 (%1,04) |
Zuriak | 9 (%1,04) |
Hautagai-zerrenden botoak | 848 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin