Herria | Irabazlea |
---|---|
Itza Zendea | UPN |
Lizarra | UPN |
Noain - Elortzibar | UPN |
Olaibar | UPN |
Ollaran | UPN |
Oltza Zendea | UPN |
Orkoien | EB |
Tafalla | UPN |
Tebas Muru Artederreta | UPN |
Tutera | UPN |
Txulapain | UPN |
Uharte | UPN |
Zabaltza | UPN |
Ziritza | UPN |
Zizur Nagusia | UPN |
Zizur Zendea | UPN |
Hauteskundea | NAF1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 461.729 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 305.880 |
Abstentzioa | %33,75 |
Baliogabeak | 2.539 (%0,83) |
Zuriak | 7.126 (%2,33) |
Hautagai-zerrenden botoak | 296.215 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin