Herria | Irabazlea |
---|---|
Antsoain | PSN-PSOE |
Atarrabia | UPN |
Barañain | UPN |
Belaskoain | UPN |
Beriain | UPN |
Berriobeiti | UPN |
Berriozar | EH |
Bidaurreta | EH |
Burlata | UPN |
Eguesibar | UPN |
Etxarri | UPN |
Etxauri | EH |
Ezkabarte | UPN |
Galar | UPN |
Goñerri | UPN |
Iruñea | UPN |
Itza Zendea | UPN |
Noain - Elortzibar | UPN |
Olaibar | UPN |
Ollaran | UPN |
Oltza Zendea | UPN |
Orkoien | EB |
Tebas Muru Artederreta | UPN |
Txulapain | UPN |
Uharte | UPN |
Zabaltza | UPN |
Ziritza | UPN |
Zizur Nagusia | UPN |
Zizur Zendea | UPN |
Hauteskundea | NAF1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 228.560 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 142.253 |
Abstentzioa | %37,76 |
Baliogabeak | 891 (%0,63) |
Zuriak | 3.451 (%2,43) |
Hautagai-zerrenden botoak | 137.911 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin