Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PP | 58.041 | %33,46 | |
PSN-PSOE | 27.043 | %15,59 | |
EAE-ANV | 12.022 | %6,93 | |
EB | 8.006 | %4,61 | |
UPN | 5.697 | %3,28 | |
CDN | 5.148 | %2,97 | |
NaBai | 4.376 | %2,52 | |
CPVA | 2.142 | %1,23 | |
A-NB | 1.833 | %1,06 | |
GIH | 1.024 | %0,59 | |
AICC | 779 | %0,45 | |
CCIB | 769 | %0,44 | |
ZIP-ZHE | 712 | %0,41 | |
UIO | 655 | %0,38 | |
AAB | 409 | %0,24 | |
AICG | 405 | %0,23 | |
EET | 377 | %0,22 | |
I.C.O. | 349 | %0,20 | |
AMIB | 307 | %0,18 | |
AEE | 301 | %0,17 | |
CIB | 300 | %0,17 | |
GII | 289 | %0,17 | |
PH | 279 | %0,16 | |
- | 151 | %0,09 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Antsoain | PSN-PSOE |
Atarrabia | A-NB |
Barañain | UPN |
Belaskoain | AIB |
Beriain | UPN |
Berriobeiti | AAB |
Berriozar | NaBai |
Bidaurreta | AES |
Burlata | UPN |
Eguesibar | UPN |
Etxarri | AEA |
Etxauri | CP-HK |
Ezkabarte | ACE |
Galar | AICG |
Goñerri | AIVG |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Iruñea | UPN |
Itza Zendea | GII |
Noain - Elortzibar | UPN |
Olaibar | IO |
Ollaran | TXURREGI |
Oltza Zendea | I.C.O. |
Orkoien | UIO |
Tebas Muru Artederreta | AEAT |
Uharte | GIH |
Zabaltza | IZ |
Ziritza | C.P.T. |
Zizur Nagusia | PP |
Zizur Zendea | AICC |
Hauteskundea | UD2007 |
---|---|
Eguna | 2007/05/27 |
Errolda | 244.291 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 175.047 |
Abstentzioa | %28,34 |
Baliogabeak | 1.561 (%0,89) |
Zuriak | 2.400 (%1,37) |
Hautagai-zerrenden botoak | 171.086 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin