Herria | Irabazlea |
---|---|
Altsasu | NaBai |
Antsoain | NaBai |
Atarrabia | NaBai |
Barañain | UPN |
Baztan | NaBai |
Belaskoain | UPN |
Beriain | UPN |
Berriobeiti | UPN |
Berriozar | NaBai |
Bidaurreta | NaBai |
Burlata | UPN |
Etxarri | UPN |
Etxauri | NaBai |
Ezkabarte | UPN |
Galar | UPN |
Goñerri | NaBai |
Iruñea | UPN |
Itza Zendea | UPN |
Lizarra | UPN |
Noain - Elortzibar | UPN |
Olaibar | NaBai |
Ollaran | NaBai |
Oltza Zendea | UPN |
Orkoien | UPN |
Tafalla | UPN |
Tebas Muru Artederreta | UPN |
Tutera | UPN |
Txulapain | NaBai |
Uharte | NaBai |
Zabaltza | UPN |
Ziritza | NaBai |
Zizur Nagusia | UPN |
Zizur Zendea | UPN |
Hauteskundea | NAF2007 |
---|---|
Eguna | 2007/05/27 |
Errolda | 471.647 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 347.851 |
Abstentzioa | %26,25 |
Baliogabeak | 18.301 (%5,26) |
Zuriak | 4.375 (%1,26) |
Hautagai-zerrenden botoak | 325.175 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin