Herria | Irabazlea |
---|---|
Antsoain | NaBai |
Atarrabia | NaBai |
Barañain | UPN |
Belaskoain | UPN |
Beriain | UPN |
Berriobeiti | UPN |
Berriozar | NaBai |
Bidaurreta | NaBai |
Burlata | UPN |
Etxarri | UPN |
Etxauri | NaBai |
Ezkabarte | UPN |
Galar | UPN |
Goñerri | NaBai |
Iruñea | UPN |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Itza Zendea | UPN |
Noain - Elortzibar | UPN |
Olaibar | NaBai |
Ollaran | NaBai |
Oltza Zendea | UPN |
Orkoien | UPN |
Tebas Muru Artederreta | UPN |
Txulapain | NaBai |
Uharte | NaBai |
Zabaltza | UPN |
Ziritza | NaBai |
Zizur Nagusia | UPN |
Zizur Zendea | UPN |
Hauteskundea | NAF2007 |
---|---|
Eguna | 2007/05/27 |
Errolda | 233.119 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 170.758 |
Abstentzioa | %26,75 |
Baliogabeak | 8.043 (%4,71) |
Zuriak | 2.086 (%1,22) |
Hautagai-zerrenden botoak | 160.629 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin