Herria | Irabazlea |
---|---|
Itza Zendea | CDN |
Lizarra | UPN |
Noain - Elortzibar | CDN |
Olaibar | CDN |
Ollaran | CDN |
Oltza Zendea | UPN |
Orkoien | EB |
Tafalla | UPN |
Tebas Muru Artederreta | UPN |
Tutera | UPN |
Txulapain | CDN |
Uharte | CDN |
Zabaltza | CDN |
Ziritza | UPN |
Zizur Nagusia | CDN |
Zizur Zendea | CDN |
Hauteskundea | NAF1995 |
---|---|
Eguna | 1995/05/28 |
Errolda | 437.797 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 299.545 |
Abstentzioa | %31,58 |
Baliogabeak | 2.366 (%0,79) |
Zuriak | 5.761 (%1,92) |
Hautagai-zerrenden botoak | 291.418 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin