Herria | Irabazlea |
---|---|
Antsoain | PSN-PSOE |
Atarrabia | UPN |
Barañain | UPN |
Belaskoain | CDN |
Beriain | PSN-PSOE |
Berriobeiti | CDN |
Berriozar | PSN-PSOE |
Bidaurreta | HB |
Burlata | UPN |
Eguesibar | CDN |
Etxarri | UPN |
Etxauri | UPN |
Ezkabarte | CDN |
Galar | CDN |
Goñerri | CDN |
Iruñea | UPN |
Itza Zendea | CDN |
Noain - Elortzibar | CDN |
Olaibar | CDN |
Ollaran | CDN |
Oltza Zendea | UPN |
Orkoien | EB |
Tebas Muru Artederreta | UPN |
Txulapain | CDN |
Uharte | CDN |
Zabaltza | CDN |
Ziritza | UPN |
Zizur Nagusia | CDN |
Zizur Zendea | CDN |
Hauteskundea | NAF1995 |
---|---|
Eguna | 1995/05/28 |
Errolda | 213.779 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 136.383 |
Abstentzioa | %36,20 |
Baliogabeak | 872 (%0,64) |
Zuriak | 2.645 (%1,94) |
Hautagai-zerrenden botoak | 132.866 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin