Eskrutinioa: %96,34
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
UPN | 57.572 | %27,13 | |
PSN-PSOE | 39.543 | %18,63 | |
EH Bildu | 38.734 | %18,25 | |
Geroa Bai | 30.915 | %14,57 | |
PPN | 15.060 | %7,10 | |
CONTIGO ZUREKIN | 14.549 | %6,86 | |
VOX | 9.090 | %4,28 | |
PUM+J | 1.298 | %0,61 | |
CS | 934 | %0,44 | |
Eguzkilore | 838 | %0,39 | |
voluntad foral | 376 | %0,18 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Altsasu | Geroa Bai |
Antsoain | PSN-PSOE |
Atarrabia | EH Bildu |
Barañain | UPN |
Baztan | EH Bildu |
Belaskoain | UPN |
Bera | EH Bildu |
Beriain | PSN-PSOE |
Berriobeiti | PSN-PSOE |
Berriozar | EH Bildu |
Bidaurreta | EH Bildu |
Burlata | EH Bildu |
Eguesibar | UPN |
Erriberri | UPN |
Etxarri | EH Bildu |
Etxauri | EH Bildu |
Ezkabarte | EH Bildu |
Galar | UPN |
Goñerri | |
Irunberri | UPN |
Iruñea | UPN |
Irurtzun | |
Itza Zendea | UPN |
Leitza | EH Bildu |
Lesaka | |
Lizarra | UPN |
Noain - Elortzibar | UPN |
Olaibar | EH Bildu |
Ollaran | EH Bildu |
Oltza Zendea | EH Bildu |
Orkoien | UPN |
Tafalla | EH Bildu |
Tebas Muru Artederreta | PSN-PSOE |
Tutera | UPN |
Txulapain | EH Bildu |
Uharte | EH Bildu |
Zabaltza | PSN-PSOE |
Zangoza | UPN |
Ziritza | UPN |
Zizur Nagusia | UPN |
Zizur Zendea | UPN |
Hauteskundea | NAF2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 336.837 |
Eskrutinioa | % 96,34 |
Boto-emaileak | 214.708 |
Abstentzioa | %36,26 |
Baliogabeak | 2.510 (%1,17) |
Zuriak | 3.289 (%1,53) |
Hautagai-zerrenden botoak | 208.909 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin