Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
UPN | 92.705 | %27,44 | 15 | |
Geroa Bai | 53.497 | %15,83 | 9 | |
EH Bildu | 48.166 | %14,25 | 8 | |
Ahal Dugu | 46.207 | %13,68 | 7 | |
PSN-PSOE | 45.164 | %13,37 | 7 | |
PP | 13.289 | %3,93 | 2 | |
IZQ-EZK | 12.482 | %3,69 | 2 | |
C´S | 9.993 | %2,96 | 0 | |
PACMA | 2.304 | %0,68 | 0 | |
EQUO | 2.170 | %0,64 | 0 | |
UPyD | 1.740 | %0,51 | 0 | |
NOK | 1.733 | %0,51 | 0 | |
LN | 955 | %0,28 | 0 | |
SAIN | 880 | %0,26 | 0 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Altsasu | Geroa Bai |
Antsoain | Ahal Dugu |
Atarrabia | EH Bildu |
Barañain | UPN |
Baztan | EH Bildu |
Belaskoain | UPN |
Beriain | Ahal Dugu |
Berriobeiti | UPN |
Berriozar | EH Bildu |
Bidaurreta | EH Bildu |
Burlata | UPN |
Eguesibar | UPN |
Etxarri | UPN |
Etxauri | EH Bildu |
Ezkabarte | EH Bildu |
Galar | UPN |
Goñerri | Geroa Bai |
Iruñea | UPN |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Itza Zendea | UPN |
Lizarra | UPN |
Noain - Elortzibar | UPN |
Olaibar | EH Bildu |
Ollaran | EH Bildu |
Oltza Zendea | UPN |
Orkoien | UPN |
Tafalla | EH Bildu |
Tebas Muru Artederreta | UPN |
Tutera | UPN |
Txulapain | EH Bildu |
Uharte | Geroa Bai |
Zabaltza | UPN |
Ziritza | Geroa Bai |
Zizur Nagusia | UPN |
Zizur Zendea | UPN |
Hauteskundea | NAF2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 501.267 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 342.173 |
Abstentzioa | %31,74 |
Baliogabeak | 4.280 (%1,25) |
Zuriak | 6.608 (%1,93) |
Hautagai-zerrenden botoak | 331.285 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin