Eskrutinioa: %100,00
Herria | Irabazlea |
---|---|
Antsoain | Ahal Dugu |
Atarrabia | EH Bildu |
Barañain | UPN |
Belaskoain | UPN |
Beriain | Ahal Dugu |
Berriobeiti | UPN |
Berriozar | EH Bildu |
Bidaurreta | EH Bildu |
Burlata | UPN |
Eguesibar | UPN |
Etxarri | UPN |
Etxauri | EH Bildu |
Ezkabarte | EH Bildu |
Galar | UPN |
Goñerri | Geroa Bai |
Iruñea | UPN |
Itza Zendea | UPN |
Noain - Elortzibar | UPN |
Olaibar | EH Bildu |
Ollaran | EH Bildu |
Oltza Zendea | UPN |
Orkoien | UPN |
Tebas Muru Artederreta | UPN |
Txulapain | EH Bildu |
Uharte | Geroa Bai |
Zabaltza | UPN |
Ziritza | Geroa Bai |
Zizur Nagusia | UPN |
Zizur Zendea | UPN |
Hauteskundea | NAF2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 259.113 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 183.282 |
Abstentzioa | %29,27 |
Baliogabeak | 1.460 (%0,80) |
Zuriak | 2.955 (%1,61) |
Hautagai-zerrenden botoak | 178.867 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin