| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Antsoain | PSN-PSOE |
| Atarrabia | PSN-PSOE |
| Barañain | PSN-PSOE |
| Belaskoain | UPN |
| Berriobeiti | UPN |
| Berriozar | PSN-PSOE |
| Bidaurreta | UPN |
| Burlata | PSN-PSOE |
| Eguesibar | UPN |
| Etxarri | HB |
| Etxauri | HB |
| Ezkabarte | UPN |
| Galar | PSN-PSOE |
| Goñerri | UPN |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Iruñea | UPN |
| Itza Zendea | UPN |
| Noain - Elortzibar | PSN-PSOE |
| Olaibar | UPN |
| Ollaran | UPN |
| Oltza Zendea | UPN |
| Tebas Muru Artederreta | UPN |
| Txulapain | UPN |
| Uharte | UPN |
| Zabaltza | UPN |
| Ziritza | UPN |
| Zizur Zendea | UPN |
| Hauteskundea | NAF1991 |
|---|---|
| Eguna | 1991/05/26 |
| Errolda | 197.234 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 116.496 |
| Abstentzioa | %40,94 |
| Baliogabeak | 718 (%0,62) |
| Zuriak | 1.399 (%1,20) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 114.379 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin