Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
NA+ | 53.198 | %30,56 | |
PSN-PSOE | 41.187 | %23,66 | |
EH Bildu | 32.203 | %18,50 | |
AD-IU-EQUO | 32.042 | %18,41 | |
VOX | 8.351 | %4,80 | |
Geroa Bai | 6.854 | %3,94 | |
PACMA | 1.273 | %0,73 | |
PUM+J | 598 | %0,34 | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 576 | %0,33 | |
PCTE/ELAK | 191 | %0,11 | |
Unidas Podemos | 19 | %0,01 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Antsoain | PSN-PSOE |
Atarrabia | EH Bildu |
Barañain | PSN-PSOE |
Belaskoain | NA+ |
Beriain | PSN-PSOE |
Berriobeiti | NA+ |
Berriozar | PSN-PSOE |
Bidaurreta | EH Bildu |
Burlata | PSN-PSOE |
Eguesibar | NA+ |
Etxarri | EH Bildu |
Etxauri | EH Bildu |
Ezkabarte | EH Bildu |
Galar | NA+ |
Goñerri | EH Bildu |
Iruñea | NA+ |
Itza Zendea | NA+ |
Noain - Elortzibar | NA+ |
Olaibar | EH Bildu |
Ollaran | EH Bildu |
Oltza Zendea | NA+ |
Orkoien | PSN-PSOE |
Tebas Muru Artederreta | NA+ |
Txulapain | EH Bildu |
Uharte | EH Bildu |
Zabaltza | NA+ |
Ziritza | EH Bildu |
Zizur Nagusia | NA+ |
Zizur Zendea | NA+ |
Hauteskundea | ESP2019 |
---|---|
Eguna | 2019/11/11 |
Errolda | 260.790 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 175.780 |
Abstentzioa | %32,60 |
Baliogabeak | 1.708 (%0,97) |
Zuriak | 1.760 (%1,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 172.312 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin