Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 48 | %48,00 | |
AD-IU-EQUO | 25 | %25,00 | |
PSN-PSOE | 15 | %15,00 | |
Geroa Bai | 7 | %7,00 | |
NA+ | 5 | %5,00 |
Hauteskundea | ESP2019 |
---|---|
Eguna | 2019/11/11 |
Errolda | 121 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 100 |
Abstentzioa | %17,36 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 100 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin