Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 25 | %24,04 | |
PSN-PSOE | 25 | %24,04 | |
AD-IU-EQUO | 24 | %23,08 | |
NA+ | 20 | %19,23 | |
Geroa Bai | 7 | %6,73 |
Hauteskundea | ESP2019 |
---|---|
Eguna | 2019/11/11 |
Errolda | 156 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 104 |
Abstentzioa | %33,33 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 3 (%2,88) |
Hautagai-zerrenden botoak | 101 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin