Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. |
---|
Herria | Irabazlea |
---|---|
Altsasu | PSN-PSOE |
Antsoain | PSN-PSOE |
Atarrabia | NaBai |
Barañain | PSN-PSOE |
Baztan | NaBai |
Belaskoain | UPN-PP |
Beriain | PSN-PSOE |
Berriobeiti | UPN-PP |
Berriozar | PSN-PSOE |
Bidaurreta | NaBai |
Burlata | PSN-PSOE |
Eguesibar | UPN-PP |
Etxarri | UPN-PP |
Etxauri | NaBai |
Ezkabarte | UPN-PP |
Galar | UPN-PP |
Goñerri | NaBai |
Iruñea | UPN-PP |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Itza Zendea | UPN-PP |
Lizarra | UPN-PP |
Noain - Elortzibar | PSN-PSOE |
Olaibar | UPN-PP |
Ollaran | NaBai |
Oltza Zendea | UPN-PP |
Orkoien | PSN-PSOE |
Tafalla | PSN-PSOE |
Tebas Muru Artederreta | PSN-PSOE |
Tutera | UPN-PP |
Txulapain | NaBai |
Uharte | UPN-PP |
Zabaltza | UPN-PP |
Ziritza | NaBai |
Zizur Nagusia | PSN-PSOE |
Zizur Zendea | UPN-PP |
Hauteskundea | ESP2004 |
---|---|
Eguna | 2004/03/14 |
Errolda | 0 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 0 |
Abstentzioa | - |
Baliogabeak | 0 (%) |
Zuriak | 0 (%) |
Hautagai-zerrenden botoak | 0 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin