Herria | Irabazlea |
---|---|
Antsoain | PSN-PSOE |
Atarrabia | NaBai |
Barañain | PSN-PSOE |
Belaskoain | UPN-PP |
Beriain | PSN-PSOE |
Berriobeiti | UPN-PP |
Berriozar | PSN-PSOE |
Bidaurreta | NaBai |
Burlata | PSN-PSOE |
Eguesibar | UPN-PP |
Etxarri | UPN-PP |
Etxauri | NaBai |
Ezkabarte | UPN-PP |
Galar | UPN-PP |
Goñerri | NaBai |
Iruñea | UPN-PP |
Itza Zendea | UPN-PP |
Noain - Elortzibar | PSN-PSOE |
Olaibar | UPN-PP |
Ollaran | NaBai |
Oltza Zendea | UPN-PP |
Orkoien | PSN-PSOE |
Tebas Muru Artederreta | PSN-PSOE |
Txulapain | NaBai |
Uharte | UPN-PP |
Zabaltza | UPN-PP |
Ziritza | NaBai |
Zizur Nagusia | PSN-PSOE |
Zizur Zendea | UPN-PP |
Hauteskundea | ESP2004 |
---|---|
Eguna | 2004/03/14 |
Errolda | 233.358 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 180.355 |
Abstentzioa | %22,71 |
Baliogabeak | 7.517 (%4,17) |
Zuriak | 3.706 (%2,05) |
Hautagai-zerrenden botoak | 169.132 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin