Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. |
---|
Herria | Irabazlea |
---|---|
Altsasu | UPN-PP |
Antsoain | PSN-PSOE |
Atarrabia | UPN-PP |
Barañain | UPN-PP |
Baztan | UPN-PP |
Belaskoain | UPN-PP |
Beriain | UPN-PP |
Berriobeiti | UPN-PP |
Berriozar | PSN-PSOE |
Bidaurreta | UPN-PP |
Burlata | UPN-PP |
Eguesibar | UPN-PP |
Etxarri | UPN-PP |
Etxauri | UPN-PP |
Ezkabarte | UPN-PP |
Galar | UPN-PP |
Goñerri | UPN-PP |
Iruñea | UPN-PP |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Itza Zendea | UPN-PP |
Lizarra | UPN-PP |
Noain - Elortzibar | UPN-PP |
Olaibar | UPN-PP |
Ollaran | UPN-PP |
Oltza Zendea | UPN-PP |
Orkoien | UPN-PP |
Tafalla | UPN-PP |
Tebas Muru Artederreta | UPN-PP |
Tutera | UPN-PP |
Txulapain | UPN-PP |
Uharte | UPN-PP |
Zabaltza | UPN-PP |
Ziritza | UPN-PP |
Zizur Nagusia | UPN-PP |
Zizur Zendea | UPN-PP |
Hauteskundea | ESP2000 |
---|---|
Eguna | 2000/03/12 |
Errolda | 0 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 0 |
Abstentzioa | - |
Baliogabeak | 0 (%) |
Zuriak | 0 (%) |
Hautagai-zerrenden botoak | 0 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin