Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. |
---|
Herria | Irabazlea |
---|---|
Altsasu | PSN-PSOE |
Antsoain | PSN-PSOE |
Atarrabia | PSN-PSOE |
Barañain | PSN-PSOE |
Baztan | UPN-PP |
Belaskoain | UPN-PP |
Beriain | PSN-PSOE |
Berriobeiti | UPN-PP |
Berriozar | PSN-PSOE |
Bidaurreta | UPN-PP |
Burlata | PSN-PSOE |
Eguesibar | UPN-PP |
Etxarri | UPN-PP |
Etxauri | HB |
Ezkabarte | UPN-PP |
Galar | UPN-PP |
Goñerri | UPN-PP |
Iruñea | UPN-PP |
Itza Zendea | UPN-PP |
Lizarra | UPN-PP |
Olaibar | UPN-PP |
Ollaran | UPN-PP |
Oltza Zendea | UPN-PP |
Orkoien | PSN-PSOE |
Tafalla | PSN-PSOE |
Tebas Muru Artederreta | UPN-PP |
Tutera | UPN-PP |
Txulapain | UPN-PP |
Uharte | UPN-PP |
Zabaltza | UPN-PP |
Ziritza | UPN-PP |
Zizur Nagusia | PSN-PSOE |
Zizur Zendea | UPN-PP |
Hauteskundea | ESP1993 |
---|---|
Eguna | 1993/06/06 |
Errolda | 0 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 0 |
Abstentzioa | - |
Baliogabeak | 0 (%) |
Zuriak | 0 (%) |
Hautagai-zerrenden botoak | 0 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin