Herria | Irabazlea |
---|---|
Antsoain | PSN-PSOE |
Atarrabia | PSN-PSOE |
Barañain | PSN-PSOE |
Belaskoain | UPN-PP |
Beriain | PSN-PSOE |
Berriobeiti | UPN-PP |
Berriozar | PSN-PSOE |
Bidaurreta | UPN-PP |
Burlata | PSN-PSOE |
Eguesibar | UPN-PP |
Etxarri | UPN-PP |
Etxauri | HB |
Ezkabarte | UPN-PP |
Galar | UPN-PP |
Goñerri | UPN-PP |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Iruñea | UPN-PP |
Itza Zendea | UPN-PP |
Olaibar | UPN-PP |
Ollaran | UPN-PP |
Oltza Zendea | UPN-PP |
Orkoien | PSN-PSOE |
Tebas Muru Artederreta | UPN-PP |
Txulapain | UPN-PP |
Uharte | UPN-PP |
Zabaltza | UPN-PP |
Ziritza | UPN-PP |
Zizur Nagusia | PSN-PSOE |
Zizur Zendea | UPN-PP |
Hauteskundea | ESP1993 |
---|---|
Eguna | 1993/06/06 |
Errolda | 202.581 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 145.659 |
Abstentzioa | %28,10 |
Baliogabeak | 976 (%0,67) |
Zuriak | 2.368 (%1,63) |
Hautagai-zerrenden botoak | 142.315 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin