Herria | Irabazlea |
---|---|
Itza Zendea | UCD |
Olaibar | UCD |
Ollaran | UCD |
Oltza Zendea | UCD |
Tebas Muru Artederreta | UCD |
Txulapain | UCD |
Uharte | UCD |
Zabaltza | UCD |
Ziritza | UCD |
Zizur Zendea | UCD |
Hauteskundea | ESP1979 |
---|---|
Eguna | 1979/03/01 |
Errolda | 156.249 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 111.251 |
Abstentzioa | %28,80 |
Baliogabeak | 1.696 (%1,52) |
Zuriak | 410 (%0,37) |
Hautagai-zerrenden botoak | 109.145 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin