Herria | Irabazlea |
---|---|
Antsoain | PSN-PSOE |
Atarrabia | EH Bildu |
Barañain | NA+ |
Belaskoain | |
Beriain | NA+ |
Berriobeiti | NA+ |
Berriozar | EH Bildu |
Bidaurreta | EH Bildu |
Burlata | NA+ |
Eguesibar | NA+ |
Etxarri | EH Bildu |
Etxauri | EH Bildu |
Ezkabarte | NA+ |
Galar | NA+ |
Goñerri | Geroa Bai |
Iruñea | NA+ |
Itza Zendea | NA+ |
Noain - Elortzibar | NA+ |
Olaibar | NA+ |
Ollaran | EH Bildu |
Oltza Zendea | NA+ |
Orkoien | NA+ |
Tebas Muru Artederreta | NA+ |
Txulapain | EH Bildu |
Uharte | NA+ |
Zabaltza | NA+ |
Ziritza | NA+ |
Zizur Nagusia | NA+ |
Zizur Zendea | NA+ |
Hauteskundea | NAF19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 243.548 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 180.279 |
Abstentzioa | %25,98 |
Baliogabeak | 758 (%0,42) |
Zuriak | 1.102 (%0,61) |
Hautagai-zerrenden botoak | 178.419 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin