Herria | Irabazlea |
---|---|
Antsoain | NABAI 2011 |
Atarrabia | UPN |
Barañain | UPN |
Belaskoain | UPN |
Beriain | UPN |
Berriobeiti | UPN |
Berriozar | UPN |
Bidaurreta | EH Bildu |
Burlata | UPN |
Eguesibar | UPN |
Etxarri | UPN |
Etxauri | EH Bildu |
Ezkabarte | UPN |
Galar | UPN |
Goñerri | NABAI 2011 |
Iruñea | UPN |
Itza Zendea | UPN |
Noain - Elortzibar | UPN |
Olaibar | UPN |
Ollaran | NABAI 2011 |
Oltza Zendea | UPN |
Orkoien | UPN |
Tebas Muru Artederreta | UPN |
Txulapain | UPN |
Uharte | UPN |
Zabaltza | NABAI 2011 |
Ziritza | UPN |
Zizur Nagusia | UPN |
Zizur Zendea | UPN |
Hauteskundea | NAF2011 |
---|---|
Eguna | 2011/05/22 |
Errolda | 247.791 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 166.610 |
Abstentzioa | %32,76 |
Baliogabeak | 1.674 (%1,00) |
Zuriak | 3.934 (%2,36) |
Hautagai-zerrenden botoak | 161.002 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin