Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. |
---|
Herria | Irabazlea |
---|---|
Altsasu | AD-IU-EQUO |
Antsoain | AD-IU-EQUO |
Atarrabia | AD-IU-EQUO |
Barañain | AD-IU-EQUO |
Baztan | UPN-PP |
Belaskoain | UPN-PP |
Beriain | AD-IU-EQUO |
Berriobeiti | AD-IU-EQUO |
Berriozar | AD-IU-EQUO |
Bidaurreta | AD-IU-EQUO |
Burlata | AD-IU-EQUO |
Eguesibar | AD-IU-EQUO |
Etxarri | AD-IU-EQUO |
Etxauri | AD-IU-EQUO |
Ezkabarte | AD-IU-EQUO |
Galar | AD-IU-EQUO |
Goñerri | AD-IU-EQUO |
Iruñea | UPN-PP |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Itza Zendea | UPN-PP |
Lizarra | UPN-PP |
Noain - Elortzibar | AD-IU-EQUO |
Olaibar | AD-IU-EQUO |
Ollaran | AD-IU-EQUO |
Oltza Zendea | AD-IU-EQUO |
Orkoien | AD-IU-EQUO |
Tafalla | AD-IU-EQUO |
Tebas Muru Artederreta | UPN-PP |
Tutera | UPN-PP |
Txulapain | AD-IU-EQUO |
Uharte | AD-IU-EQUO |
Zabaltza | AD-IU-EQUO |
Ziritza | AD-IU-EQUO |
Zizur Nagusia | AD-IU-EQUO |
Zizur Zendea | UPN-PP |
Hauteskundea | ESP2016 |
---|---|
Eguna | 2016/06/26 |
Errolda | 0 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 0 |
Abstentzioa | - |
Baliogabeak | 0 (%) |
Zuriak | 0 (%) |
Hautagai-zerrenden botoak | 0 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin