Herria | Irabazlea |
---|---|
Antsoain | AD-IU-EQUO |
Atarrabia | AD-IU-EQUO |
Barañain | AD-IU-EQUO |
Belaskoain | UPN-PP |
Beriain | AD-IU-EQUO |
Berriobeiti | AD-IU-EQUO |
Berriozar | AD-IU-EQUO |
Bidaurreta | AD-IU-EQUO |
Burlata | AD-IU-EQUO |
Eguesibar | AD-IU-EQUO |
Etxarri | AD-IU-EQUO |
Etxauri | AD-IU-EQUO |
Ezkabarte | AD-IU-EQUO |
Galar | AD-IU-EQUO |
Goñerri | AD-IU-EQUO |
Iruñea | UPN-PP |
Itza Zendea | UPN-PP |
Noain - Elortzibar | AD-IU-EQUO |
Olaibar | AD-IU-EQUO |
Ollaran | AD-IU-EQUO |
Oltza Zendea | AD-IU-EQUO |
Orkoien | AD-IU-EQUO |
Tebas Muru Artederreta | UPN-PP |
Txulapain | AD-IU-EQUO |
Uharte | AD-IU-EQUO |
Zabaltza | AD-IU-EQUO |
Ziritza | AD-IU-EQUO |
Zizur Nagusia | AD-IU-EQUO |
Zizur Zendea | UPN-PP |
Hauteskundea | ESP2016 |
---|---|
Eguna | 2016/06/26 |
Errolda | 260.532 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 186.585 |
Abstentzioa | %28,38 |
Baliogabeak | 1.451 (%0,78) |
Zuriak | 1.825 (%0,98) |
Hautagai-zerrenden botoak | 183.309 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin