Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. |
---|
Herria | Irabazlea |
---|---|
Altsasu | Ahal Dugu |
Antsoain | Ahal Dugu |
Atarrabia | Ahal Dugu |
Barañain | Ahal Dugu |
Baztan | EH Bildu |
Belaskoain | UPN-PP |
Beriain | Ahal Dugu |
Berriobeiti | Ahal Dugu |
Berriozar | Ahal Dugu |
Bidaurreta | EH Bildu |
Burlata | Ahal Dugu |
Eguesibar | Ahal Dugu |
Etxarri | UPN-PP |
Etxauri | Ahal Dugu |
Ezkabarte | Ahal Dugu |
Galar | UPN-PP |
Goñerri | Geroa Bai |
Iruñea | UPN-PP |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Itza Zendea | UPN-PP |
Lizarra | UPN-PP |
Noain - Elortzibar | Ahal Dugu |
Olaibar | Ahal Dugu |
Ollaran | UPN-PP |
Oltza Zendea | UPN-PP |
Orkoien | Ahal Dugu |
Tafalla | Ahal Dugu |
Tebas Muru Artederreta | Ahal Dugu |
Tutera | UPN-PP |
Txulapain | Ahal Dugu |
Uharte | Ahal Dugu |
Zabaltza | Ahal Dugu |
Ziritza | Ahal Dugu |
Zizur Nagusia | Ahal Dugu |
Zizur Zendea | UPN-PP |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 0 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 0 |
Abstentzioa | - |
Baliogabeak | 0 (%) |
Zuriak | 0 (%) |
Hautagai-zerrenden botoak | 0 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin