Herria | Irabazlea |
---|---|
Antsoain | Ahal Dugu |
Atarrabia | Ahal Dugu |
Barañain | Ahal Dugu |
Belaskoain | UPN-PP |
Beriain | Ahal Dugu |
Berriobeiti | Ahal Dugu |
Berriozar | Ahal Dugu |
Bidaurreta | EH Bildu |
Burlata | Ahal Dugu |
Eguesibar | Ahal Dugu |
Etxarri | UPN-PP |
Etxauri | Ahal Dugu |
Ezkabarte | Ahal Dugu |
Galar | UPN-PP |
Goñerri | Geroa Bai |
Iruñea | UPN-PP |
Itza Zendea | UPN-PP |
Noain - Elortzibar | Ahal Dugu |
Olaibar | Ahal Dugu |
Ollaran | UPN-PP |
Oltza Zendea | UPN-PP |
Orkoien | Ahal Dugu |
Tebas Muru Artederreta | Ahal Dugu |
Txulapain | Ahal Dugu |
Uharte | Ahal Dugu |
Zabaltza | Ahal Dugu |
Ziritza | Ahal Dugu |
Zizur Nagusia | Ahal Dugu |
Zizur Zendea | UPN-PP |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 259.948 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 196.922 |
Abstentzioa | %24,25 |
Baliogabeak | 1.283 (%0,65) |
Zuriak | 1.896 (%0,96) |
Hautagai-zerrenden botoak | 193.743 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin