Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. |
---|
Herria | Irabazlea |
---|---|
Altsasu | AMAIUR |
Antsoain | PSN-PSOE |
Atarrabia | UPN-PP |
Barañain | UPN-PP |
Baztan | AMAIUR |
Belaskoain | UPN-PP |
Beriain | UPN-PP |
Berriobeiti | UPN-PP |
Berriozar | PSN-PSOE |
Bidaurreta | AMAIUR |
Burlata | UPN-PP |
Eguesibar | UPN-PP |
Etxarri | AMAIUR |
Etxauri | AMAIUR |
Ezkabarte | UPN-PP |
Galar | UPN-PP |
Goñerri | Geroa Bai |
Iruñea | UPN-PP |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Itza Zendea | UPN-PP |
Lizarra | UPN-PP |
Noain - Elortzibar | UPN-PP |
Olaibar | UPN-PP |
Ollaran | UPN-PP |
Oltza Zendea | UPN-PP |
Orkoien | UPN-PP |
Tafalla | UPN-PP |
Tebas Muru Artederreta | UPN-PP |
Tutera | UPN-PP |
Txulapain | AMAIUR |
Uharte | UPN-PP |
Zabaltza | UPN-PP |
Ziritza | UPN-PP |
Zizur Nagusia | UPN-PP |
Zizur Zendea | UPN-PP |
Hauteskundea | ESP2011 |
---|---|
Eguna | 2011/11/20 |
Errolda | 0 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 0 |
Abstentzioa | - |
Baliogabeak | 0 (%) |
Zuriak | 0 (%) |
Hautagai-zerrenden botoak | 0 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin