Herria | Irabazlea |
---|---|
Antsoain | PSN-PSOE |
Atarrabia | UPN-PP |
Barañain | UPN-PP |
Belaskoain | UPN-PP |
Beriain | UPN-PP |
Berriobeiti | UPN-PP |
Berriozar | PSN-PSOE |
Bidaurreta | AMAIUR |
Burlata | UPN-PP |
Eguesibar | UPN-PP |
Etxarri | AMAIUR |
Etxauri | AMAIUR |
Ezkabarte | UPN-PP |
Galar | UPN-PP |
Goñerri | Geroa Bai |
Iruñea | UPN-PP |
Itza Zendea | UPN-PP |
Noain - Elortzibar | UPN-PP |
Olaibar | UPN-PP |
Ollaran | AMAIUR |
Oltza Zendea | UPN-PP |
Orkoien | UPN-PP |
Tebas Muru Artederreta | UPN-PP |
Txulapain | AMAIUR |
Uharte | UPN-PP |
Zabaltza | UPN-PP |
Ziritza | UPN-PP |
Zizur Nagusia | UPN-PP |
Zizur Zendea | UPN-PP |
Hauteskundea | ESP2011 |
---|---|
Eguna | 2011/11/20 |
Errolda | 249.674 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 179.114 |
Abstentzioa | %28,26 |
Baliogabeak | 2.578 (%1,44) |
Zuriak | 3.672 (%2,05) |
Hautagai-zerrenden botoak | 172.864 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin