Herria | Irabazlea |
---|---|
Antsoain | PSN-PSOE |
Atarrabia | PSN-PSOE |
Barañain | PSN-PSOE |
Belaskoain | UPN-PP |
Beriain | PSN-PSOE |
Berriobeiti | UPN-PP |
Berriozar | PSN-PSOE |
Bidaurreta | UPN-PP |
Burlata | PSN-PSOE |
Eguesibar | UPN-PP |
Etxarri | UPN-PP |
Etxauri | UPN-PP |
Ezkabarte | UPN-PP |
Galar | UPN-PP |
Goñerri | UPN-PP |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Iruñea | UPN-PP |
Itza Zendea | UPN-PP |
Olaibar | UPN-PP |
Ollaran | UPN-PP |
Oltza Zendea | UPN-PP |
Orkoien | PSN-PSOE |
Tebas Muru Artederreta | UPN-PP |
Txulapain | UPN-PP |
Uharte | UPN-PP |
Zabaltza | UPN-PP |
Ziritza | UPN-PP |
Zizur Nagusia | UPN-PP |
Zizur Zendea | UPN-PP |
Hauteskundea | ESP1996 |
---|---|
Eguna | 1996/03/03 |
Errolda | 214.441 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 154.590 |
Abstentzioa | %27,91 |
Baliogabeak | 770 (%0,50) |
Zuriak | 3.155 (%2,04) |
Hautagai-zerrenden botoak | 150.665 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin